1200S56型臥式單級雙吸泵性能參數
?
| 額定參數(最大葉輪) | 額定流量(m3/h) | 10800 |
| 額定揚程(m) | 56 | |
| 額定效率(%) | 88 | |
| 軸功率(kW) | 1872.8 | |
| 汽蝕(m) | 7.5 | |
| 葉輪原始外徑(mm) | 1212 | |
| 轉速(rpm) | 600 | |
| 介質 | 介質溫度 | ≤80℃ |
| 電機 | 電機功率(kw) | 2240KW |
| 電機型號 | Y800-10 | |
| 結構尺寸 | 結構類型 | 不帶底座 |
| 葉輪轉向 | 順時針 | |
| 進出口口徑尺寸類型 | DN | |
| 進口口徑 | 1200 | |
| 出口口徑 | 1200 |
?
? ? ? ?湖南天宏泵業是專業雙吸泵生產廠家,我公司生產的雙吸泵型號齊全,具有高效節能、使用壽命長等特點,本頁介紹1200S56型臥式單級雙吸泵性能參數,廠家直銷價格,咨詢可享免費選型!